Moteur et performances
Données de la brochure officielle| Motorisation | 1.4 MultiAir essence |
|---|---|
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| 0 à 100 km/h | 9,8 s |
| Émissions de CO₂ WLTP | 133 g/km |
Fiat 500X au Maroc
Comparez les versions Fiat 500X actuellement présentes dans le catalogue et ouvrez la fiche de chaque véhicule.
Simuler mon crédit automobile
Les deux versions Club du catalogue partagent la motorisation essence 1.4 MultiAir, la boîte automatique à double embrayage et la dotation Club décrites dans la brochure officielle Fiat Chrysler Automobiles Maroc.
| Motorisation | 1.4 MultiAir essence |
|---|---|
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| 0 à 100 km/h | 9,8 s |
| Émissions de CO₂ WLTP | 133 g/km |
| Longueur × largeur × hauteur | 4 264 × 1 796 × 1 595 mm |
|---|---|
| Largeur avec rétroviseurs | 2 025 mm |
| Empattement | 2 570 mm |
| Volume de coffre minimum | 350 L |
| Poids à vide / réservoir | 1 540 kg / 48 L |
Source : fiche technique Fiat 500X, Direction Marketing - Fiat Chrysler Automobiles Maroc. Les valeurs sont reproduites telles qu’elles figurent dans le document fourni et peuvent évoluer sans préavis.
Touchez une page pour l’ouvrir en grand format.